구분 | GR 요소 | 내용 |
---|---|---|
필수공사 | 고성능 창호 | KS F 3117 규정에 의한 창세트 적용범위에 포함된 창세트 중 에너지 소비효율등급 2등급 이상의 창세트 또는 건축물 에너지절약설계기준의 [별표 1] 지역별 건축물 부위별 열관류율의 ‘창 및 문’ 기준 적용 |
고기밀성 단열문 | KS F 2297 규정에 의한 열관류율이 1.2W/(㎡ㆍK)이하이며, 기밀성 등급의 통기량이 1등급(1㎥/h ㎡) 이하인 것, 또는 건축물 에너지절약설계기준의 [별표 1] 지역별 건축물 부위별 열관류율의 ‘창 및 문’ 기준 적용 | |
내·외부 단열보강 | 건축물의 에너지절약 설계기준 [별표 1] 지역별 건축물 부위별 열관류율 기준 적용 (벽, 바닥, 지붕)
|
|
폐열회수형 환기장치 | 에너지계수 값이 냉방시 8이상, 난방시 15이상, 유효전열교환효율이 냉방시 49%이상, 난방시 71%이상 제품 적용 (환경표지대상제품 및 인증기준의 열회수 환기장치 기준 적용, 또는 KS B 6879 참조) |
|
고효율 냉난방장치 | 보일러, 냉난방기 등 고효율에너지기자재 인증제품 또는 에너지 효율등급 1등급 제품 | |
고효율 조명 | 고효율에너지기자재 인증제품 또는 에너지효율등급 1등급 제품 | |
신재생에너지 (태양광) | 태양전지 모듈 및 인버터는 『신에너지 및 재생에너지개발․이용․보급촉진법』제13조에 따라 한국에너지공단 신·재생 에너지센터로부터 인증받은 제품을 반드시 사용
|
|
BEMS | BEMS 또는 전자식 원격검침기(건물에너지사용량, 월별사용량 계측 가능 제품) | |
선택공사 | 일사조절장치 | 외부 베네시안 블라인드, 루버, 어닝 등 |
Cool Roof (차열도료) | 공인시험기관 발행 시험성적서(시험방법 ASTM C1549, E903, E1918)에 의한 태양열 반사율이 초기값 0.65 이상인 도료에 한함 | |
순간온수기 | – | |
스마트에어샤워 | – | |
기타 | 기타 에너지 성능향상 및 실내공기질 개선을 위한 공사 |
그린리모델링 기술 요소
더 자세한 내용은 국토교통부의 ‘2021년 공공건축물 그린리모델링 사업 설명회 자료‘를 참고하여 주시기 바랍니다.